Världens Barngalan i SVT1 den 2 oktober 2020. Foto: Simeon Hagström
60,7 miljoner kronor för Världens Barn!
- 139Shares
Vi har nu passerat kampanjkulmen för insamlingen för Världens Barn och med hjälp av frivilligas insatser runt om i landet, SVT:s gala och SR P4:s sändningar har hittills fantastiska 60 792 548 kronor samlats in.
Många barn drabbas just nu svårt av pandemins konsekvenser. Med de pengar som samlats in kan insatser genomföras för hundratusentals barn i ett trettiotal länder. Det ger barnen möjlighet till utbildning, tillgång till rent vatten, toaletter och näringsrik mat - och stöd till de barn som befinner sig på flykt. Insatser som på många håll är livsavgörande.
Insamlingsaktiviteter har fått förändras för att undvika smittspridning. Det har givit upphov till stor kreativitet och nya sätt att samla in för Världens Barn, vilket gjort att insamlingen ändå kunnat genomföras med stor entusiasm.
- Detta skulle inte vara möjligt utan det fantastiska engagemang som finns runt om i landet, säger Malin Duintjer, generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn. Frivilliga, organisationer, företag, skolor och kulturskolor är alla med och gör enorm skillnad!
TV och radio engagerar och folkbildar
Engagemanget i landet speglades också under SVTs gala. Där visades även starka reportage från några av de projekt som får stöd från insamlingen för Världens Barn och som nu står inför stora utmaningar och behov, bland annat på grund av pandemin.
Aktiva i insamlingen är också samtliga Sveriges Radios P4-kanaler som är en otrolig draghjälp för den lokala insamlingen och inte minst som folkbildare om vilken skillnad de insamlade medlen faktiskt gör runt om i världen.
Årets kommunkamp
Runt om i landet är Kommunkampen ett tävlingsmoment som sporrar många. När årets insamling hittills redovisats, är det Arjeplog som för första gången hamnar i topp av kommunerna. Uddevalla är årets mest generösa storstad. Gotland placerar sig som etta i Länskampen och Vansbro ökade sin insamling med drygt 226 procent, vilket gör kommunen till Årets raket.
Om kampanjen:
Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television, Sveriges Radio P4 och UR i år i samarbete med 12 svenska civilsamhällesorganisationer och omkring 45 000 frivilliga.
Kontaktpersoner:
Malin Duintjer
Generalsekreterare för Riksinsamlingen för Världens Barn
E-post: malin.duintjer@varldensbarn.se
Tel: 08-128 88 001
Niclas Lindgren
Ordförande Riksinsamlingen för Världens Barn
E-post: niclas.lindgren@pmu.se
Tel: 08-608 96 08
Kristina Henschen
Generalsekreterare Radiohjälpen
E-post: kristina.henschen@svt.se
Tel: 08-784 36 20
Pressbilder:
Pressbilder från insamlingsaktiviteter samt projekt i världen:
https://start.varldensbarn.se/pressmeddelanden/
KOMMUNKAMPEN
Placering | Kommun | Insamlat | Per capita | Förändring % |
1 | Arjeplog | 405 495 kr | 147,51 kr | 19,68 |
2 | Sorsele | 277 136 kr | 112,06 kr | -10,21 |
3 | Öckerö | 1 116 929 kr | 86,48 kr | -7,03 |
STORSTADSKAMPEN
Placering | Kommun | Insamlat | Per capita | Förändring % |
1 | Uddevalla | 313 323 kr | 5,51 kr | 20,26 |
2 | Örnsköldsvik | 296 938 kr | 5,30 kr | -13,71 |
3 | Jönköping | 714 588 kr | 5,05 kr | -24,70 |
LÄNSKAMPEN
Placering | Län | Insamlat | Per capita | Förändring % |
1 | Gotland | 1 026 286 kr | 17,15 kr | 12,84 |
2 | Kronoberg | 1 219 059 kr | 6,05 kr | -32,76 |
3 | Jönköping | 1 990 569 kr | 5,46 kr | -32,61 |
ÅRETS RAKET
Kommun | Förändring % | Insamlat | Per capita 2020 | Per capita 2019 |
Vansbro | 226,46 | 19 154 | 2,81 kr | 0,86 |
Mer statistik:
KOMMUNER TOPP 200
Placering | Kommun | Insamlat | Per capita | Förändring % |
1 | Arjeplog | 405 495 kr | 147,51 kr | 19,68 |
2 | Sorsele | 277 136 kr | 112,06 kr | -10,21 |
3 | Öckerö | 1 116 929 kr | 86,48 kr | -7,03 |
4 | Norsjö | 283 984 kr | 71,68 kr | 18,97 |
5 | Markaryd | 522 133 kr | 50,28 kr | -11,10 |
6 | Vindeln | 181 256 kr | 33,48 kr | 41,28 |
7 | Ragunda | 130 243 kr | 24,80 kr | 21,13 |
8 | Mullsjö | 126 361 kr | 17,29 kr | -49,18 |
9 | Gotland | 1 026 286 kr | 17,15 kr | 12,84 |
10 | Gnesta | 187 755 kr | 16,51 kr | 45,63 |
11 | Gullspång | 81 689 kr | 15,66 kr | -22,40 |
12 | Nora | 166 879 kr | 15,57 kr | 26,56 |
13 | Tjörn | 242 165 kr | 15,06 kr | -33,24 |
14 | Ödeshög | 75 937 kr | 14,24 kr | 6,61 |
15 | Högsby | 80 672 kr | 13,79 kr | -49,31 |
16 | Lycksele | 155 377 kr | 12,64 kr | -35,80 |
17 | Emmaboda | 118 516 kr | 12,56 kr | -15,89 |
18 | Borgholm | 136 170 kr | 12,51 kr | 0,58 |
19 | Mönsterås | 166 036 kr | 12,39 kr | -31,46 |
20 | Lekeberg | 90 634 kr | 10,91 kr | -13,56 |
21 | Säffle | 167 929 kr | 10,87 kr | 0,32 |
22 | Storuman | 58 704 kr | 10,09 kr | -10,63 |
23 | Eda | 85 965 kr | 10,04 kr | 33,91 |
24 | Vingåker | 90 740 kr | 9,95 kr | -49,76 |
25 | Valdemarsvik | 74 180 kr | 9,55 kr | 87,50 |
26 | Habo A | 116 702 kr | 9,29 kr | -31,71 |
27 | Ydre | 33 773 kr | 9,03 kr | 40,33 |
28 | Kalix | 136 211 kr | 8,57 kr | 124,93 |
29 | Eksjö | 147 496 kr | 8,27 kr | -19,02 |
30 | Vallentuna | 279 232 kr | 8,18 kr | -26,89 |
31 | Överkalix | 25 082 kr | 7,57 kr | -45,46 |
32 | Tranås | 142 588 kr | 7,52 kr | -22,80 |
33 | Storfors | 29 871 kr | 7,41 kr | -75,51 |
34 | Berg | 52 546 kr | 7,39 kr | -35,49 |
35 | Sävsjö | 83 322 kr | 7,11 kr | -13,04 |
36 | Hjo | 64 669 kr | 7,03 kr | -53,91 |
37 | Årjäng | 68 018 kr | 6,78 kr | -43,70 |
38 | Jokkmokk | 31 808 kr | 6,53 kr | -28,94 |
39 | Strömsund | 73 284 kr | 6,35 kr | 5,35 |
40 | Gislaved | 188 985 kr | 6,34 kr | 0,47 |
41 | Vimmerby | 98 918 kr | 6,30 kr | 6,42 |
42 | Leksand | 99 170 kr | 6,29 kr | -5,46 |
43 | Åmål | 77 661 kr | 6,20 kr | 36,75 |
44 | Lysekil | 89 505 kr | 6,18 kr | 24,06 |
45 | Dorotea | 15 571 kr | 6,12 kr | -55,37 |
46 | Arvidsjaur | 37 844 kr | 6,10 kr | 76,34 |
47 | Vaggeryd | 84 478 kr | 5,86 kr | -69,36 |
48 | Bjurholm | 13 838 kr | 5,82 kr | -78,88 |
49 | Höör | 97 926 kr | 5,82 kr | -26,90 |
50 | Osby | 76 844 kr | 5,81 kr | -44,00 |
51 | Ljungby | 163 247 kr | 5,71 kr | -29,99 |
52 | Uddevalla | 313 323 kr | 5,51 kr | 20,26 |
53 | Värnamo | 189 599 kr | 5,48 kr | -6,26 |
54 | Örnsköldsvik | 296 938 kr | 5,30 kr | -13,71 |
55 | Härryda | 200 067 kr | 5,24 kr | -21,44 |
56 | Ockelbo | 30 862 kr | 5,24 kr | -48,46 |
57 | Töreboda | 48 433 kr | 5,22 kr | -53,02 |
58 | Strängnäs | 187 260 kr | 5,08 kr | -8,38 |
59 | Fagersta | 67 648 kr | 5,07 kr | 27,13 |
60 | Jönköping | 714 588 kr | 5,05 kr | -24,70 |
61 | Pajala | 30 053 kr | 4,98 kr | 90,67 |
62 | Hultsfred | 67 935 kr | 4,79 kr | -48,81 |
63 | Katrineholm | 166 207 kr | 4,77 kr | 11,41 |
64 | Hedemora | 73 414 kr | 4,74 kr | 17,46 |
65 | Kinda | 46 931 kr | 4,70 kr | -12,77 |
66 | Torsby | 54 241 kr | 4,68 kr | -31,61 |
67 | Ale | 146 262 kr | 4,62 kr | -32,96 |
68 | Västervik | 166 473 kr | 4,54 kr | -1,67 |
69 | Götene | 59 521 kr | 4,50 kr | -48,70 |
70 | Avesta | 102 453 kr | 4,43 kr | -20,18 |
71 | Lindesberg | 104 126 kr | 4,41 kr | -64,11 |
72 | Vara | 68 025 kr | 4,24 kr | -63,33 |
73 | Färgelanda | 27 297 kr | 4,09 kr | -74,50 |
74 | Älmhult | 72 652 kr | 4,08 kr | 28,30 |
75 | Älvkarleby | 38 463 kr | 4,05 kr | -32,82 |
76 | Aneby | 27 503 kr | 4,02 kr | -38,42 |
77 | Vilhelmina | 26 759 kr | 4,02 kr | -50,31 |
78 | Skinnskatteberg | 17 514 kr | 4,01 kr | -5,37 |
79 | Vadstena | 29 753 kr | 4,00 kr | -46,89 |
80 | Växjö | 375 350 kr | 3,99 kr | -38,73 |
81 | Munkfors | 14 667 kr | 3,98 kr | 35,62 |
82 | Vellinge | 145 905 kr | 3,98 kr | 133,60 |
83 | Rättvik | 42 673 kr | 3,89 kr | -49,19 |
84 | Alingsås | 160 659 kr | 3,86 kr | 2,77 |
85 | Nordmaling | 26 530 kr | 3,74 kr | -47,88 |
86 | Bollnäs | 100 053 kr | 3,72 kr | -20,88 |
87 | Ovanåker | 43 404 kr | 3,71 kr | -36,58 |
88 | Åre | 43 613 kr | 3,70 kr | -33,27 |
89 | Söderhamn | 93 059 kr | 3,63 kr | -41,77 |
90 | Karlsborg | 25 385 kr | 3,63 kr | -59,06 |
91 | Ånge | 33 431 kr | 3,59 kr | -15,74 |
92 | Hällefors | 24 011 kr | 3,49 kr | -58,91 |
93 | Burlöv | 66 249 kr | 3,44 kr | 1,06 |
94 | Hammarö | 56 787 kr | 3,42 kr | 16,84 |
95 | Halmstad | 352 725 kr | 3,42 kr | -19,62 |
96 | Kristinehamn | 82 712 kr | 3,41 kr | -5,37 |
97 | Vaxholm | 40 107 kr | 3,35 kr | -45,85 |
98 | Täby | 240 560 kr | 3,32 kr | -9,34 |
99 | Gnosjö | 32 117 kr | 3,32 kr | -86,31 |
100 | Nordanstig | 30 841 kr | 3,25 kr | 27,86 |
101 | Eskilstuna | 342 203 kr | 3,20 kr | -57,94 |
102 | Hylte | 33 939 kr | 3,16 kr | -54,32 |
103 | Karlshamn | 101 616 kr | 3,13 kr | 105,38 |
104 | Laholm | 81 148 kr | 3,12 kr | -46,56 |
105 | Vännäs | 27 788 kr | 3,12 kr | -58,01 |
106 | Malå | 9 432 kr | 3,10 kr | -56,16 |
107 | Mark | 107 584 kr | 3,09 kr | -28,25 |
108 | Sollefteå | 58 063 kr | 3,05 kr | -57,59 |
109 | Härnösand | 76 328 kr | 3,04 kr | -29,67 |
110 | Vetlanda | 80 210 kr | 2,92 kr | -30,17 |
111 | Piteå | 122 842 kr | 2,90 kr | 12,88 |
112 | Hallsberg | 45 936 kr | 2,87 kr | -31,37 |
113 | Lerum | 122 244 kr | 2,85 kr | -51,65 |
114 | Strömstad | 37 854 kr | 2,84 kr | -54,17 |
115 | Skövde | 160 120 kr | 2,83 kr | -46,09 |
116 | Perstorp | 21 129 kr | 2,83 kr | -30,44 |
117 | Örebro | 440 439 kr | 2,83 kr | -55,93 |
118 | Vansbro | 19 154 kr | 2,81 kr | 226,46 |
119 | Boden | 78 553 kr | 2,80 kr | 73,43 |
120 | Bräcke | 17 119 kr | 2,73 kr | -24,87 |
121 | Karlskoga | 82 668 kr | 2,72 kr | -36,70 |
122 | Östersund | 173 683 kr | 2,72 kr | -34,80 |
123 | Åsele | 7 527 kr | 2,70 kr | -73,33 |
124 | Vänersborg | 106 021 kr | 2,67 kr | -52,82 |
125 | Söderköping | 38 309 kr | 2,62 kr | -37,41 |
126 | Tingsryd | 32 205 kr | 2,60 kr | -72,75 |
127 | Köping | 68 047 kr | 2,59 kr | -45,22 |
128 | Sölvesborg | 43 552 kr | 2,50 kr | -49,38 |
129 | Boxholm | 13 602 kr | 2,50 kr | 78,47 |
130 | Sotenäs | 22 619 kr | 2,48 kr | -67,23 |
131 | Östhammar | 53 571 kr | 2,40 kr | -10,05 |
132 | Malmö | 827 710 kr | 2,39 kr | 27,88 |
133 | Oskarshamn | 64 952 kr | 2,39 kr | 0,10 |
134 | Mjölby | 65 455 kr | 2,35 kr | -9,91 |
135 | Ekerö | 67 942 kr | 2,35 kr | 3,89 |
136 | Hudiksvall | 87 788 kr | 2,33 kr | -31,28 |
137 | Kungsbacka | 195 950 kr | 2,31 kr | -26,71 |
138 | Skara | 43 247 kr | 2,30 kr | -84,95 |
139 | Falun | 136 761 kr | 2,30 kr | -3,13 |
140 | Sundbyberg | 121 297 kr | 2,30 kr | -4,99 |
141 | Lessebo | 19 925 kr | 2,30 kr | -37,57 |
142 | Forshaga | 25 803 kr | 2,24 kr | -37,47 |
143 | Gävle | 230 249 kr | 2,24 kr | 38,43 |
144 | Trollhättan | 131 859 kr | 2,23 kr | -41,64 |
145 | Kramfors | 40 223 kr | 2,21 kr | -64,09 |
146 | Mariestad | 54 339 kr | 2,21 kr | -77,34 |
147 | Lund | 270 881 kr | 2,18 kr | 6,94 |
148 | Motala | 94 101 kr | 2,16 kr | -1,18 |
149 | Grästorp | 12 313 kr | 2,15 kr | -69,89 |
150 | Härjedalen | 21 572 kr | 2,15 kr | -23,53 |
151 | Borås | 240 440 kr | 2,12 kr | -35,76 |
152 | Åtvidaberg | 24 241 kr | 2,12 kr | 47,40 |
153 | Olofström | 28 391 kr | 2,12 kr | -42,70 |
154 | Torsås | 14 983 kr | 2,11 kr | -71,07 |
155 | Landskrona | 95 569 kr | 2,07 kr | 27,96 |
156 | Ludvika | 55 208 kr | 2,06 kr | 3,19 |
157 | Linköping | 325 370 kr | 2,00 kr | 67,42 |
158 | Mörbylånga | 30 041 kr | 1,96 kr | -71,90 |
159 | Tibro | 21 890 kr | 1,95 kr | -79,41 |
160 | Krokom | 29 238 kr | 1,95 kr | -39,45 |
161 | Norrköping | 279 099 kr | 1,95 kr | 67,49 |
162 | Partille | 76 477 kr | 1,94 kr | -42,36 |
163 | Hofors | 18 579 kr | 1,93 kr | -35,35 |
164 | Sandviken | 75 195 kr | 1,92 kr | -13,27 |
165 | Essunga | 10 842 kr | 1,91 kr | -83,34 |
166 | Södertälje | 189 352 kr | 1,90 kr | -15,27 |
167 | Huddinge | 212 026 kr | 1,87 kr | -13,03 |
168 | Mora | 38 430 kr | 1,87 kr | 26,36 |
169 | Timrå | 33 586 kr | 1,86 kr | -42,97 |
170 | Lidköping | 75 119 kr | 1,86 kr | -52,01 |
171 | Hässleholm | 95 439 kr | 1,83 kr | -27,14 |
172 | Varberg | 118 911 kr | 1,83 kr | -58,95 |
173 | Karlskrona | 120 034 kr | 1,80 kr | 34,43 |
174 | Nässjö | 56 620 kr | 1,80 kr | -9,42 |
175 | Nynäshamn | 51 149 kr | 1,78 kr | -47,59 |
176 | Upplands-Bro | 52 712 kr | 1,77 kr | 53,77 |
177 | Smedjebacken | 19 181 kr | 1,77 kr | -72,42 |
178 | Nybro | 35 886 kr | 1,77 kr | -48,65 |
179 | Surahammar | 17 705 kr | 1,75 kr | -8,46 |
180 | Göteborg | 1 012 040 kr | 1,74 kr | -36,09 |
181 | Oxelösund | 20 793 kr | 1,74 kr | 11,87 |
182 | Robertsfors | 11 629 kr | 1,72 kr | -16,03 |
183 | Borlänge | 90 367 kr | 1,72 kr | -0,70 |
184 | Tranemo | 20 185 kr | 1,69 kr | -50,89 |
185 | Tomelilla | 23 090 kr | 1,69 kr | -18,82 |
186 | Malung-Sälen | 16 941 kr | 1,68 kr | 94,21 |
187 | Degerfors | 16 096 kr | 1,67 kr | -53,81 |
188 | Umeå | 214 214 kr | 1,66 kr | -43,82 |
189 | Lilla Edet | 23 580 kr | 1,66 kr | -46,33 |
190 | Uppsala | 375 278 kr | 1,62 kr | -8,78 |
191 | Östra Göinge | 24 289 kr | 1,61 kr | -33,51 |
192 | Finspång | 35 103 kr | 1,61 kr | 86,96 |
193 | Ljusnarsberg | 7 605 kr | 1,61 kr | -58,36 |
194 | Tidaholm | 20 205 kr | 1,57 kr | -49,28 |
195 | Knivsta | 29 517 kr | 1,56 kr | -41,99 |
196 | Nyköping | 87 561 kr | 1,54 kr | -24,54 |
197 | Kalmar | 106 031 kr | 1,52 kr | -90,24 |
198 | Nacka | 159 717 kr | 1,51 kr | 24,15 |
199 | Vårgårda | 17 687 kr | 1,49 kr | -52,51 |
200 | Karlstad | 137 957 kr | 1,47 kr | -46,60 |
LÄNSKAMPEN HELA
Län | Placering | Insamlat | Per capita | Förändring % |
Gotland | 1 | 1 026 286 kr | 17,15 kr | 12,84 |
Kronoberg | 2 | 1 219 059 kr | 6,05 kr | -32,76 |
Jönköping | 3 | 1 990 569 kr | 5,46 kr | -32,61 |
Västerbotten | 4 | 1 345 859 kr | 4,95 kr | -24,95 |
Kalmar | 5 | 1 086 613 kr | 4,42 kr | -55,70 |
Jämtland | 6 | 541 298 kr | 4,14 kr | -21,68 |
Norrbotten | 7 | 974 213 kr | 3,90 kr | 13,50 |
Södermanland | 8 | 1 117 425 kr | 3,74 kr | -32,62 |
Örebro | 9 | 1 030 112 kr | 3,38 kr | -48,90 |
Västra Götaland | 10 | 5 324 997 kr | 3,08 kr | -40,35 |
Värmland | 11 | 821 817 kr | 2,91 kr | -35,32 |
Västernorrland | 12 | 677 569 kr | 2,76 kr | -35,33 |
Dalarna | 13 | 737 376 kr | 2,56 kr | -13,57 |
Gävleborg | 14 | 730 172 kr | 2,54 kr | -16,91 |
Halland | 15 | 846 809 kr | 2,52 kr | -38,20 |
Östergötland | 16 | 1 135 854 kr | 2,44 kr | 29,02 |
Blekinge | 17 | 309 801 kr | 1,94 kr | -4,01 |
Skåne | 18 | 2 357 602 kr | 1,70 kr | -4,55 |
Uppsala | 19 | 593 628 kr | 1,54 kr | -26,74 |
Västmanland | 20 | 373 209 kr | 1,35 kr | -35,60 |
Stockholm | 21 | 3 194 492 kr | 1,34 kr | -25,27 |
STORSTADSKAMPEN HELA
Placering | Kommun | Insamlat | Per capita | Förändring % |
1 | Uddevalla | 313 323 kr | 5,51 kr | 20,26 |
2 | Örnsköldsvik | 296 938 kr | 5,30 kr | -13,71 |
3 | Jönköping | 714 588 kr | 5,05 kr | -24,70 |
4 | Växjö | 375 350 kr | 3,99 kr | -38,73 |
5 | Halmstad | 352 725 kr | 3,42 kr | -19,62 |
6 | Täby | 240 560 kr | 3,32 kr | -9,34 |
7 | Eskilstuna | 342 203 kr | 3,20 kr | -57,94 |
8 | Skövde | 160 120 kr | 2,83 kr | -46,09 |
9 | Örebro | 440 439 kr | 2,83 kr | -55,93 |
10 | Östersund | 173 683 kr | 2,72 kr | -34,80 |
11 | Malmö | 827 710 kr | 2,39 kr | 27,88 |
12 | Kungsbacka | 195 950 kr | 2,31 kr | -26,71 |
13 | Falun | 136 761 kr | 2,30 kr | -3,13 |
14 | Sundbyberg | 121 297 kr | 2,30 kr | -4,99 |
15 | Gävle | 230 249 kr | 2,24 kr | 38,43 |
16 | Trollhättan | 131 859 kr | 2,23 kr | -41,64 |
17 | Lund | 270 881 kr | 2,18 kr | 6,94 |
18 | Borås | 240 440 kr | 2,12 kr | -35,76 |
19 | Linköping | 325 370 kr | 2,00 kr | 67,42 |
20 | Norrköping | 279 099 kr | 1,95 kr | 67,49 |
21 | Södertälje | 189 352 kr | 1,90 kr | -15,27 |
22 | Huddinge | 212 026 kr | 1,87 kr | -13,03 |
23 | Hässleholm | 95 439 kr | 1,83 kr | -27,14 |
24 | Varberg | 118 911 kr | 1,83 kr | -58,95 |
25 | Karlskrona | 120 034 kr | 1,80 kr | 34,43 |
26 | Göteborg | 1 012 040 kr | 1,74 kr | -36,09 |
27 | Borlänge | 90 367 kr | 1,72 kr | -0,70 |
28 | Umeå | 214 214 kr | 1,66 kr | -43,82 |
29 | Uppsala | 375 278 kr | 1,62 kr | -8,78 |
30 | Nyköping | 87 561 kr | 1,54 kr | -24,54 |
31 | Kalmar | 106 031 kr | 1,52 kr | -90,24 |
32 | Nacka | 159 717 kr | 1,51 kr | 24,15 |
33 | Karlstad | 137 957 kr | 1,47 kr | -46,60 |
34 | Sundsvall | 139 000 kr | 1,40 kr | -43,33 |
35 | Helsingborg | 189 620 kr | 1,27 kr | -2,41 |
36 | Stockholm | 1 147 320 kr | 1,18 kr | -19,62 |
37 | Norrtälje | 73 916 kr | 1,17 kr | 10,80 |
38 | Kristianstad | 99 527 kr | 1,16 kr | -24,45 |
39 | Mölndal | 68 477 kr | 0,98 kr | -58,94 |
40 | Västerås | 144 288 kr | 0,93 kr | -22,32 |
41 | Järfälla | 74 117 kr | 0,92 kr | 34,30 |
42 | Haninge | 85 316 kr | 0,92 kr | -64,07 |
43 | Luleå | 55 646 kr | 0,71 kr | -15,32 |
44 | Botkyrka | 58 117 kr | 0,61 kr | -35,03 |
45 | Skellefteå | 36 114 kr | 0,50 kr | -51,74 |
46 | Sollentuna | 33 120 kr | 0,45 kr | -71,98 |
47 | Solna | 32 388 kr | 0,39 kr | -76,84 |
Världens Barngalan i SVT1 den 2 oktober 2020. Foto: Simeon Hagström