
I helgen passerade vi kampanjkulmen för Radiohjälpens insamling Världens Barn. Över hela landet har det pågått insamlingsaktiviteter och SVT sände i fredags en fantastisk gala med artister som Magnus Carlsson, Sarah Klang, Jill Johnson och Silvana Imam. Årets resultat uppgår hittills till fantastiska 77,8 miljoner kronor.
Världens Barn är Sveriges största insamling. Genom digitala insamlingsbössor, springande skolelever, konserter, secondhandförsäljning och bakning av småkakor har frivilliga i samtliga 290 kommuner engagerat sig i kampanjen. Ett engagemang som gör enorm skillnad för utsatta barn världen över.
- Radiohjälpens kampanj Världens Barn förändrar livet för hundratusentals barn. Genom den bidrar vi till ökad hälsa, skolgång och trygghet. Men den är mer än så! När tiotusentals frivilliga engagerar sig samtidigt som SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion lyfter insamlingen så blir det en manifestation för barns rättigheter, säger Evy Jonsson, kampanjledare för Världens Barn.
- Insamlingen är ett sätt att visa empati. Så många människor ger av sin tid, sitt engagemang och sina tillgångar. Det gör någonting med oss själva. Vi är med och förändrar vår värld till det bättre!
De pengar som kommer in genom kampanjen ger stöd till barn som befinner sig i akuta och svåra situationer, men förebygger även att barn alls ska hamna i utsatthet.
Niclas Lindgren är ordförande för Världens Barn och direktor för PMU, en av de 14 organisationer som genomför riksinsamlingen och kanaliserar delar av de inkomna medlen.
- Vi får aldrig sluta skapa hopp om att situationen kan förändras för alla de barn som lever i utsatthet och fattigdom i världen. Det handlar om barn som växer upp i krig och konflikter, barn som saknar tillgång till hälsa och utbildning och barn som på andra sätt blir nekade sina rättigheter. Tillsammans kan vi göra en enorm skillnad.
Samtliga av Sveriges Radios P4-kanaler är aktiva i insamlingen genom inringda gåvor och sms och genom lokala aktiviteter i landet. P4-kanalerna utgör en omistlig draghjälp för den Riksinsamling som sker genom organisationer och frivilliga.
Kommunkampen är ett tävlingsmoment som sporrar till mer insamling. I årets insamling är det Sorsele som åter hamnar i topp av kommunerna och Örebro som är årets mest generösa storstad.
Mest generösa kommun
Kommun |
Insamlat per capita |
|
1 |
Sorsele |
137,57 kr |
2 |
Arjeplog |
120,34 kr |
3 |
Öckerö |
 88,19 kr |
Mest generösa storstad
Kommun |
Insamlat per capita |
|
1 |
Örebro |
7,66 kr |
2 |
Uddevalla |
6,88 kr |
3 |
Järfälla |
6,49 kr |
Mest generösa län
 |
Län |
Insamlat per capita |
1 |
Gotland |
14,52 kr |
2 |
Kronoberg |
 7,96 kr |
3 |
Jönköping |
 7,95 kr |
Ã…rets raketÂ
Kinda ökade med 960 procent.
Kommun |
Insamlat per capita |
Procentuell ökning |
Kinda |
12,72 kr |
960 % |
Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med 14 organisationer: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.
Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj. Sedan starten 1997 har vi samlat in över 1,5 miljarder kronor för att förändra barns livsvillkor i världen. Tillsammans gör vi en unik insamling med upp emot 45 000 engagerade samtidigt som Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen.
Världens Barn utgör idag stommen i ett av Radiohjälpens huvudområden, genom sina varaktiga internationella humanitära insatser i projekt med ett starkt barnfokus. Radiohjälpen har funnits sedan 1939 och är den enda organisationen som får samla in
pengar via public service.
Aktuella kontaktpersoner
Kampanjledare Världens Barn Evy Jonsson evy.jonsson@varldensbarn.se 0730-22 11 33
Ordförande Världens Barn Niclas Lindgren niclas.lindgren@pmu.se 0765-36 96 08
Generalsekreterare Radiohjälpen Kristina Henschen kristina.henschen@svt.se 0735-34 07 77
Projektansvarig SVT Björn Wahren bjorn.wahren@svt.se 0705-59 73 40 / 08-784 51 73
Projektansvarig SR P4 Anna Carlsson anna.i.carlsson@sverigesradio.se 035-17 27 44
Bilder
Pressbilder: https://drive.google.com/open?id=1-yuRTEkXIVl31CaQDFdvTrOrkDd9gh_q
Se även pressbilder från insamlingsaktiviteter samt projekt i världen:
https://start.varldensbarn.se/pressmeddelanden/
Kommunkampen top 200
Placering | Kommun | Per capita kr | Insamlat kr | Antal invånare |
1 | Sorsele | 137,57 kr | 348Â 608 kr | 2Â 534 |
2 | Arjeplog | 120,34 kr | 337Â 781 kr | 2Â 807 |
3 | Öckerö | 88,19 kr | 1 144 000 kr | 12 972 |
4 | Norsjö | 56,36 kr | 231 641 kr | 4 110 |
5 | Markaryd | 38,87 kr | 395Â 694 kr | 10Â 179 |
6 | Mullsjö | 37,95 kr | 278 747 kr | 7 345 |
7 | Gnosjö | 36,51 kr | 356 544 kr | 9 766 |
8 | Högsby | 24,45 kr | 149 694 kr | 6 123 |
9 | Bjurholm | 22,89 kr | 56Â 521 kr | 2Â 469 |
10 | Tjörn | 22,45 kr | 356 565 kr | 15 880 |
11 | Vindeln | 22,20 kr | 120Â 320 kr | 5Â 419 |
12 | Dals-Ed | 21,95 kr | 105Â 465 kr | 4Â 804 |
13 | Vaggeryd | 21,37 kr | 296Â 889 kr | 13Â 895 |
14 | Färgelanda | 20,56 kr | 135 692 kr | 6 600 |
15 | Ragunda | 20,41 kr | 109Â 860 kr | 5Â 382 |
16 | Överkalix | 19,93 kr | 66 121 kr | 3 317 |
17 | Gullspång | 19,28 kr | 101 567 kr | 5 267 |
18 | Storfors | 18,90 kr | 77Â 166 kr | 4Â 083 |
19 | Emmaboda | 17,02 kr | 160Â 556 kr | 9Â 431 |
20 | Vadstena | 16,92 kr | 126Â 744 kr | 7Â 489 |
21 | Mönsterås | 16,52 kr | 224 071 kr | 13 565 |
22 | Lycksele | 16,42 kr | 201Â 962 kr | 12Â 299 |
23 | Nora | 14,71 kr | 157Â 331 kr | 10Â 698 |
24 | Gotland | 14,52 kr | 853Â 591 kr | 58Â 778 |
25 | Essunga | 13,11 kr | 74Â 021 kr | 5Â 645 |
26 | Lekeberg | 12,87 kr | 103Â 038 kr | 8Â 005 |
27 | Dorotea | 12,87 kr | 33Â 383 kr | 2Â 593 |
28 | Årjäng | 12,75 kr | 126 973 kr | 9 962 |
29 | Kinda | 12,72 kr | 125Â 360 kr | 9Â 856 |
30 | Lindesberg | 12,47 kr | 294Â 566 kr | 23Â 624 |
31 | Osby | 12,47 kr | 165Â 566 kr | 13Â 282 |
32 | Hjo | 12,43 kr | 113Â 706 kr | 9Â 148 |
33 | Ockelbo | 12,33 kr | 72Â 994 kr | 5Â 919 |
34 | Ödeshög | 11,67 kr | 62 122 kr | 5 324 |
35 | Mörbylånga | 11,66 kr | 175 188 kr | 15 030 |
36 | Höör | 11,62 kr | 192 382 kr | 16 555 |
37 | Tibro | 11,54 kr | 128Â 414 kr | 11Â 129 |
38 | Gnesta | 11,45 kr | 127Â 616 kr | 11Â 147 |
39 | Storuman | 11,42 kr | 67Â 080 kr | 5Â 875 |
40 | Vaxholm | 11,41 kr | 136Â 303 kr | 11Â 944 |
41 | Töreboda | 11,12 kr | 104 194 kr | 9 374 |
42 | Hultsfred | 10,67 kr | 154Â 536 kr | 14Â 483 |
43 | Vallentuna | 10,03 kr | 334Â 337 kr | 33Â 340 |
44 | Tranås | 9,49 kr | 179 364 kr | 18 909 |
45 | Eksjö | 9,31 kr | 163 369 kr | 17 543 |
46 | Malå | 9,27 kr | 28 844 kr | 3 111 |
47 | Eda | 9,16 kr | 78Â 785 kr | 8Â 603 |
48 | Tingsryd | 8,99 kr | 111Â 745 kr | 12Â 428 |
49 | Vara | 8,81 kr | 140Â 780 kr | 15Â 979 |
50 | Vingåker | 8,81 kr | 80 763 kr | 9 169 |
51 | Ljungby | 8,78 kr | 249Â 892 kr | 28Â 477 |
52 | Ã…sele | 8,78 kr | 24Â 907 kr | 2Â 836 |
53 | Härryda | 8,46 kr | 318 315 kr | 37 612 |
54 | Kil | 8,46 kr | 101Â 125 kr | 11Â 953 |
55 | Säffle | 8,43 kr | 132 690 kr | 15 740 |
56 | Jokkmokk | 8,39 kr | 42Â 142 kr | 5Â 024 |
57 | Askersund | 8,36 kr | 94Â 328 kr | 11Â 281 |
58 | Habo A | 8,22 kr | 98Â 499 kr | 11Â 989 |
59 | Söderköping | 8,01 kr | 117 017 kr | 14 609 |
60 | Strängnäs | 7,91 kr | 280 264 kr | 35 442 |
61 | Sävsjö | 7,86 kr | 90 987 kr | 11 579 |
62 | Berg | 7,83 kr | 55Â 655 kr | 7Â 110 |
63 | Rättvik | 7,82 kr | 84 638 kr | 10 825 |
64 | Götene | 7,77 kr | 102 879 kr | 13 242 |
65 | Älvkarleby | 7,72 kr | 72 734 kr | 9 418 |
66 | Örebro | 7,66 kr | 1 159 504 kr | 151 366 |
67 | Norberg | 7,47 kr | 43Â 542 kr | 5Â 827 |
68 | Vänersborg | 7,41 kr | 291 334 kr | 39 296 |
69 | Sollefteå | 7,33 kr | 143 698 kr | 19 599 |
70 | Gislaved | 7,31 kr | 217Â 902 kr | 29Â 794 |
71 | Hallstahammar | 7,31 kr | 117Â 698 kr | 16Â 104 |
72 | Olofström | 7,26 kr | 98 032 kr | 13 508 |
73 | Kumla | 7,16 kr | 155Â 136 kr | 21Â 659 |
74 | Strömstad | 7,15 kr | 94 743 kr | 13 243 |
75 | Ale | 7,01 kr | 214Â 625 kr | 30Â 617 |
76 | Hallsberg | 6,94 kr | 110Â 613 kr | 15Â 937 |
77 | Uddevalla | 6,88 kr | 385Â 397 kr | 56Â 045 |
78 | Sotenäs | 6,71 kr | 61 200 kr | 9 115 |
79 | Söderhamn | 6,52 kr | 167 872 kr | 25 739 |
80 | Järfälla | 6,49 kr | 502 020 kr | 77 412 |
81 | Eskilstuna | 6,41 kr | 675Â 670 kr | 105Â 394 |
82 | Mariestad | 6,41 kr | 156Â 580 kr | 24Â 431 |
83 | Alingsås | 6,38 kr | 260 165 kr | 40 791 |
84 | Torsås | 6,38 kr | 45 369 kr | 7 113 |
85 | Borgholm | 6,34 kr | 69Â 153 kr | 10Â 906 |
86 | Valdemarsvik | 6,34 kr | 50Â 347 kr | 7Â 942 |
87 | Lerum | 6,26 kr | 262Â 116 kr | 41Â 874 |
88 | Örnsköldsvik | 6,15 kr | 345 960 kr | 56 250 |
89 | Haparanda | 6,11 kr | 59Â 523 kr | 9Â 748 |
90 | Hällefors | 6,00 kr | 42 178 kr | 7 024 |
91 | Uppvidinge | 5,99 kr | 57Â 331 kr | 9Â 569 |
92 | Aneby | 5,96 kr | 40Â 546 kr | 6Â 800 |
93 | Växjö | 5,83 kr | 532 228 kr | 91 228 |
94 | Orust | 5,77 kr | 87Â 100 kr | 15Â 094 |
95 | Hedemora | 5,72 kr | 88Â 977 kr | 15Â 558 |
96 | Strömsund | 5,71 kr | 67 245 kr | 11 777 |
97 | Smedjebacken | 5,70 kr | 62Â 239 kr | 10Â 921 |
98 | Fagersta | 5,68 kr | 76Â 506 kr | 13Â 463 |
99 | Sunne | 5,68 kr | 75Â 616 kr | 13Â 313 |
100 | Lessebo | 5,65 kr | 49Â 992 kr | 8Â 851 |
101 | Nordmaling | 5,60 kr | 39Â 888 kr | 7Â 123 |
102 | Avesta | 5,59 kr | 130Â 459 kr | 23Â 330 |
103 | Skinnskatteberg | 5,47 kr | 24Â 232 kr | 4Â 432 |
104 | Jönköping | 5,41 kr | 747 025 kr | 138 115 |
105 | Alvesta | 5,37 kr | 107Â 881 kr | 20Â 079 |
106 | Kramfors | 5,34 kr | 98Â 901 kr | 18Â 518 |
107 | Vilhelmina | 5,32 kr | 35Â 923 kr | 6Â 756 |
108 | Falköping | 5,29 kr | 175 162 kr | 33 135 |
109 | Svenljunga | 5,21 kr | 55Â 759 kr | 10Â 695 |
110 | Stenungsund | 5,13 kr | 135Â 596 kr | 26Â 427 |
111 | Torsby | 5,03 kr | 59Â 355 kr | 11Â 802 |
112 | Vimmerby | 4,99 kr | 78Â 748 kr | 15Â 771 |
113 | Lysekil | 4,99 kr | 72Â 900 kr | 14Â 617 |
114 | Hofors | 4,81 kr | 46Â 274 kr | 9Â 615 |
115 | Värnamo | 4,79 kr | 164 559 kr | 34 355 |
116 | Mark | 4,78 kr | 165Â 441 kr | 34Â 592 |
117 | Arboga | 4,78 kr | 67Â 218 kr | 14Â 049 |
118 | Eslöv | 4,75 kr | 158 983 kr | 33 467 |
119 | Grästorp | 4,75 kr | 27 276 kr | 5 742 |
120 | Perstorp | 4,68 kr | 35Â 000 kr | 7Â 480 |
121 | Kristinehamn | 4,60 kr | 112Â 999 kr | 24Â 559 |
122 | Åmål | 4,55 kr | 58 007 kr | 12 741 |
123 | Hässleholm | 4,54 kr | 236 030 kr | 52 043 |
124 | Forshaga | 4,45 kr | 51Â 182 kr | 11Â 506 |
125 | Härnösand | 4,40 kr | 111 261 kr | 25 291 |
126 | Mellerud | 4,40 kr | 41Â 330 kr | 9Â 399 |
127 | Danderyd | 4,38 kr | 144Â 539 kr | 32Â 976 |
128 | Tierp | 4,33 kr | 90Â 798 kr | 20Â 976 |
129 | Karlshamn | 4,26 kr | 137Â 690 kr | 32Â 329 |
130 | Halmstad | 4,24 kr | 425Â 123 kr | 100Â 330 |
131 | Hylte | 4,21 kr | 46Â 522 kr | 11Â 039 |
132 | Bollnäs | 4,20 kr | 113 519 kr | 27 049 |
133 | Älmhult | 4,19 kr | 72 536 kr | 17 332 |
134 | Bengtsfors | 4,07 kr | 39Â 931 kr | 9Â 820 |
135 | Gagnef | 4,05 kr | 41Â 655 kr | 10Â 276 |
136 | Varberg | 4,04 kr | 255Â 345 kr | 63Â 198 |
137 | Katrineholm | 4,04 kr | 138Â 303 kr | 34Â 249 |
138 | Hudiksvall | 4,00 kr | 150Â 034 kr | 37Â 518 |
139 | Nybro | 3,99 kr | 81Â 400 kr | 20Â 416 |
140 | Falkenberg | 3,91 kr | 173Â 680 kr | 44Â 454 |
141 | Ã…nge | 3,91 kr | 36Â 675 kr | 9Â 371 |
142 | Vännäs | 3,87 kr | 34 011 kr | 8 780 |
143 | Vetlanda | 3,86 kr | 106Â 245 kr | 27Â 515 |
144 | Kungsbacka | 3,83 kr | 317Â 805 kr | 82Â 940 |
145 | Bräcke | 3,83 kr | 24 790 kr | 6 478 |
146 | Skövde | 3,81 kr | 211 116 kr | 55 394 |
147 | Vansbro | 3,80 kr | 25Â 877 kr | 6Â 802 |
148 | Ulricehamn | 3,77 kr | 91Â 830 kr | 24Â 361 |
149 | Karlsborg | 3,76 kr | 26Â 183 kr | 6Â 965 |
150 | Sundbyberg | 3,74 kr | 186Â 671 kr | 49Â 910 |
151 | Karlstad | 3,71 kr | 339Â 584 kr | 91Â 622 |
152 | Laxå | 3,67 kr | 20 695 kr | 5 645 |
153 | Nordanstig | 3,66 kr | 34Â 945 kr | 9Â 543 |
154 | Västervik | 3,65 kr | 133 838 kr | 36 632 |
155 | Karlskoga | 3,65 kr | 110Â 918 kr | 30Â 389 |
156 | Borås | 3,64 kr | 406 311 kr | 111 753 |
157 | Ydre | 3,61 kr | 13Â 603 kr | 3Â 763 |
158 | Nässjö | 3,59 kr | 112 935 kr | 31 417 |
159 | Laholm | 3,50 kr | 88Â 431 kr | 25Â 287 |
160 | Sala | 3,50 kr | 79Â 437 kr | 22Â 725 |
161 | Flen | 3,47 kr | 58Â 495 kr | 16Â 841 |
162 | Östersund | 3,43 kr | 215 672 kr | 62 850 |
163 | Ljusnarsberg | 3,43 kr | 16Â 907 kr | 4Â 935 |
164 | Göteborg | 3,38 kr | 1 918 715 kr | 567 337 |
165 | Skara | 3,37 kr | 63Â 641 kr | 18Â 892 |
166 | Munkfors | 3,36 kr | 12Â 772 kr | 3Â 803 |
167 | Ljusdal | 3,35 kr | 63Â 853 kr | 19Â 060 |
168 | Övertorneå | 3,33 kr | 14 753 kr | 4 428 |
169 | Östra Göinge | 3,32 kr | 49 428 kr | 14 908 |
170 | Filipstad | 3,28 kr | 35Â 433 kr | 10Â 805 |
171 | Sandviken | 3,19 kr | 124Â 999 kr | 39Â 188 |
172 | Trollhättan | 3,17 kr | 185 336 kr | 58 412 |
173 | Degerfors | 3,17 kr | 30Â 597 kr | 9Â 665 |
174 | Lidingö | 3,16 kr | 150 235 kr | 47 472 |
175 | Timrå | 3,16 kr | 56 968 kr | 18 033 |
176 | Oxelösund | 3,15 kr | 37 944 kr | 12 039 |
177 | Södertälje | 3,06 kr | 295 628 kr | 96 684 |
178 | Ystad | 3,06 kr | 92Â 086 kr | 30Â 072 |
179 | Burlöv | 3,05 kr | 55 423 kr | 18 191 |
180 | Robertsfors | 3,05 kr | 20Â 652 kr | 6Â 761 |
181 | Nynäshamn | 3,03 kr | 85 191 kr | 28 160 |
182 | Knivsta | 2,99 kr | 55Â 059 kr | 18Â 402 |
183 | Köping | 2,93 kr | 76 674 kr | 26 194 |
184 | Trosa | 2,91 kr | 38Â 234 kr | 13Â 118 |
185 | Arvidsjaur | 2,86 kr | 18Â 274 kr | 6Â 397 |
186 | Partille | 2,83 kr | 107Â 926 kr | 38Â 138 |
187 | Grums | 2,81 kr | 25Â 346 kr | 9Â 030 |
188 | Kungsör | 2,81 kr | 24 150 kr | 8 608 |
189 | Täby | 2,80 kr | 198 829 kr | 70 937 |
190 | Kalmar | 2,76 kr | 186Â 681 kr | 67Â 714 |
191 | Ã…re | 2,74 kr | 30Â 928 kr | 11Â 299 |
192 | Ronneby | 2,72 kr | 80Â 760 kr | 29Â 685 |
193 | Vårgårda | 2,70 kr | 31 308 kr | 11 581 |
194 | Karlskrona | 2,69 kr | 179Â 000 kr | 66Â 638 |
195 | Haninge | 2,66 kr | 236Â 603 kr | 88Â 975 |
196 | Lidköping | 2,65 kr | 105 250 kr | 39 736 |
197 | Tanum | 2,63 kr | 33Â 739 kr | 12Â 807 |
198 | Surahammar | 2,62 kr | 26Â 210 kr | 9Â 989 |
199 | Tranemo | 2,61 kr | 30Â 894 kr | 11Â 859 |
200 | Lund | 2,59 kr | 314Â 384 kr | 121Â 510 |
Länskampen
Placering | Län | Per Capita | Antal invånare | Insamlat |
1 | Gotland | 14,52 kr | 58Â 778,0 | 853Â 591,00 kr |
2 | Kronoberg | 7,96 kr | 198Â 143,0 | 1Â 577Â 299,00 kr |
3 | Jönköping | 7,95 kr | 359 022,0 | 2 853 611,00 kr |
4 | Örebro | 7,65 kr | 300 228,0 | 2 295 811,00 kr |
5 | Kalmar | 6,21 kr | 244Â 158,0 | 1Â 515Â 147,00 kr |
6 | Västerbotten | 5,90 kr | 268 651,0 | 1 584 148,00 kr |
7 | Södermanland | 5,32 kr | 293 182,0 | 1 558 641,00 kr |
8 | Västra Götaland | 5,15 kr | 1 700 509,0 | 8 763 769,00 kr |
9 | Värmland | 4,78 kr | 280 920,0 | 1 343 507,00 kr |
10 | Jämtland | 4,33 kr | 129 953,0 | 562 450,00 kr |
11 | Västernorrland | 4,09 kr | 245 983,0 | 1 007 258,00 kr |
12 | Halland | 3,99 kr | 327Â 248,0 | 1Â 306Â 906,00 kr |
13 | Norrbotten | 3,71 kr | 250Â 464,0 | 928Â 813,00 kr |
14 | Gävleborg | 3,53 kr | 286 257,0 | 1 010 027,00 kr |
15 | Blekinge | 3,33 kr | 159Â 648,0 | 531Â 907,00 kr |
16 | Västmanland | 3,22 kr | 272 468,0 | 877 232,00 kr |
17 | Dalarna | 2,80 kr | 287Â 110,0 | 805Â 154,00 kr |
18 | Uppsala | 2,51 kr | 371Â 560,0 | 933Â 620,00 kr |
19 | Östergötland | 2,39 kr | 458 777,0 | 1 095 466,00 kr |
20 | Skåne | 2,17 kr | 1 352 802,0 | 2 936 567,00 kr |
21 | Stockholm | 2,14 kr | 2Â 325Â 663,0 | 4Â 968Â 065,00 kr |
Storstadskampen
Placering | Kommun | Per capita kr | Insamlat kr | Antal invånare |
1 | Örebro | 7,66 kr | 1 159 504,00 kr | 151 366 |
2 | Uddevalla | 6,88 kr | 385Â 397,00 kr | 56Â 045 |
3 | Järfälla | 6,49 kr | 502 020,00 kr | 77 412 |
4 | Eskilstuna | 6,41 kr | 675Â 670,00 kr | 105Â 394 |
5 | Örnsköldsvik | 6,15 kr | 345 960,00 kr | 56 250 |
6 | Växjö | 5,83 kr | 532 228,00 kr | 91 228 |
7 | Jönköping | 5,41 kr | 747 025,00 kr | 138 115 |
8 | Hässleholm | 4,54 kr | 236 030,00 kr | 52 043 |
9 | Halmstad | 4,24 kr | 425Â 123,00 kr | 100Â 330 |
10 | Varberg | 4,04 kr | 255Â 345,00 kr | 63Â 198 |
11 | Kungsbacka | 3,83 kr | 317Â 805,00 kr | 82Â 940 |
12 | Skövde | 3,81 kr | 211 116,00 kr | 55 394 |
13 | Karlstad | 3,71 kr | 339Â 584,00 kr | 91Â 622 |
14 | Borås | 3,64 kr | 406 311,00 kr | 111 753 |
15 | Östersund | 3,43 kr | 215 672,00 kr | 62 850 |
16 | Göteborg | 3,38 kr | 1 918 715,00 kr | 567 337 |
17 | Trollhättan | 3,17 kr | 185 336,00 kr | 58 412 |
18 | Södertälje | 3,06 kr | 295 628,00 kr | 96 684 |
19 | Täby | 2,80 kr | 198 829,00 kr | 70 937 |
20 | Kalmar | 2,76 kr | 186Â 681,00 kr | 67Â 714 |
21 | Karlskrona | 2,69 kr | 179Â 000,00 kr | 66Â 638 |
22 | Haninge | 2,66 kr | 236Â 603,00 kr | 88Â 975 |
23 | Lund | 2,59 kr | 314Â 384,00 kr | 121Â 510 |
24 | Huddinge | 2,51 kr | 277Â 970,00 kr | 110Â 885 |
25 | Uppsala | 2,44 kr | 541Â 413,00 kr | 221Â 551 |
26 | Falun | 2,33 kr | 137Â 072,00 kr | 58Â 727 |
27 | Västerås | 2,26 kr | 341 565,00 kr | 151 077 |
28 | Malmö | 2,18 kr | 731 494,00 kr | 336 226 |
29 | Nyköping | 2,18 kr | 121 352,00 kr | 55 783 |
30 | Sundsvall | 2,16 kr | 213Â 795,00 kr | 98Â 921 |
31 | Umeå | 2,10 kr | 263 360,00 kr | 125 255 |
32 | Gävle | 2,04 kr | 205 619,00 kr | 100 976 |
33 | Mölndal | 2,03 kr | 136 775,00 kr | 67 327 |
34 | Luleå | 1,85 kr | 143 150,00 kr | 77 338 |
35 | Sollentuna | 1,74 kr | 126Â 020,00 kr | 72Â 301 |
36 | Linköping | 1,59 kr | 253 119,00 kr | 158 841 |
37 | Stockholm | 1,58 kr | 1Â 509Â 911,00 kr | 955Â 397 |
38 | Helsingborg | 1,58 kr | 228Â 850,00 kr | 144Â 392 |
39 | Kristianstad | 1,56 kr | 131Â 451,00 kr | 84Â 470 |
40 | Norrköping | 1,25 kr | 176 138,00 kr | 141 319 |
41 | Solna | 1,13 kr | 91Â 016,00 kr | 80Â 304 |
42 | Borlänge | 1,11 kr | 57 774,00 kr | 52 121 |
43 | Skellefteå | 1,06 kr | 77 048,00 kr | 72 730 |
44 | Norrtälje | 0,95 kr | 58 095,00 kr | 61 357 |
45 | Nacka | 0,87 kr | 88Â 787,00 kr | 102Â 499 |
46 | Botkyrka | 0,85 kr | 78Â 009,00 kr | 92Â 145 |